高校1・2年生の夏休みの過ごし方
夏期の受験対策について
夏休みも始まり、
この時期にすることは、まずなんと言っても弱点補強です。
あと、学習時に科目バランスに十分注意してください。特に理科。
ひととおり弱点補強できた方は、
では、暑い日が続きますが、負けずにがんばってください。
2024年度医学部の入試結果まとめ
2024年度の入試結果は、各大学からほぼ発表されています。
今回、その内容を一覧にまとめてみましたので、ぜひご覧ください。
医学部受験は相変わらず最難関ではありますが、近年はその難易度も落ち着いてきています。
一時、有名進学校が医学部になだれ込んだことで難易度が非常に上がり、現役生の合格がほぼ奇跡というような時期もありました。
しかし現在は、時間をかけて長期的な学習を丁寧に行っていけば十分に医学部現役合格を狙えるようになってきています。
特に私立大学は指導を通して感覚的にかなり通りやすくなってきていると感じています。
予備校等はいろいろとデータを示して騒いだりしますが、みなさんは冷静にデータを捉えて学習に活かしていっていただけたらと思います。
国公立大学
| 大学名 | 入試方式 |
募集人数 |
志願者 | 受験者 |
正規合格者 |
総合格者 |
| 旭川医科大学 | 一般前期 | 40 | ||||
| 一般後期 | 8 | |||||
| 総合選抜国際 | 5 | |||||
| 総合選抜北海道 | 32 | |||||
| 学校推薦道北道東 | 10 | |||||
| 札幌医科大学 | 一般前期 | 20 | ||||
| 一般前期先進研修 | 55 | |||||
| 学校推薦先進研修 | 20 | |||||
| 学校推薦特別枠 | 15 | |||||
| 北海道大学 | 一般前期 | 85 | 295 | 275 | 89 | 89 |
| 帰国生 | 若干名 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| フロンティア入試 | 5 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
| 弘前大学 | 前期・一般 | 50 | 368 | 327 | 50 | 50 |
| 前期・青森県 | 20 | 197 | 146 | 20 | 20 | |
| 総合青森 | 27 | 60 | 60 | 27 | 27 | |
| 総合北海道東北 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 東北大学 | 一般前期 | 77 | 289 | 289 | 81 | 81 |
| 総合選抜AOⅡ期 | 15 | 151 | 151 | 18 | 18 | |
| 総合選抜AOⅢ期 | 12 | 97 | 97 | 13 | 13 | |
| 特別選抜地域枠宮城県 | 7 | 26 | 26 | 7 | 7 | |
| 特別選抜地域枠岩手県 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 国際バカロレア | 計3名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 私費外国人留学生 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 帰国生入試 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 秋田大学 | 一般前期 | 55 | 258 | 203 | 55 | 55 |
| 一般後期 | 20 | 369 | 52 | 25 | 25 | |
| 学校推薦一般 | 20 | 86 | 84 | 20 | 20 | |
| 学校推薦秋田県地域枠 | 24 | 122 | 85 | 24 | 24 | |
| 学校推薦全国地域枠 | 5 | 17 | 17 | 5 | 5 | |
| 山形大学 | 前期(一般) | 60 | 288 | 243 | 62 | 62 |
| 前期(地域枠) | 8 | 34 | 28 | 8 | 8 | |
| 後期 | 15 | 318 | 91 | 15 | 15 | |
| 学校推薦一般 | 25 | 108 | 107 | 25 | 25 | |
| 学校推薦地域枠 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | |
| 福島県立医科大学 | 前期(一般) | 45 | 404 | 259 | 48 | 48 |
| 前期(地域枠) | 30 | 115 | 30 | 30 | ||
| 学校推薦 | 50 | 152 | 114 | 47 | 47 | |
| 総合選抜 | 5 | 14 | 13 | 5 | 5 | |
| 海外教育プログラム | 若干名 | 10 | 9 | 5 | 5 | |
| 私費外国人留学生 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 筑波大学 | 前期 | 46 | 180 | 122 | 48 | 48 |
| 前期地域枠(全国) | 10 | 18 | 18 | 2 | 2 | |
| 前期地域枠(茨城) | 8 | 56 | 48 | 8 | 8 | |
| 学校推薦一般 | 44 | 254 | 254 | 44 | 44 | |
| 学校推薦地域枠 | 18 | 78 | 78 | 18 | 18 | |
| 編入試験 | 5 | 103 | 7 | 5 | ||
| 海外教育プログラム | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
| 研究型人材入試 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 国際バカロレア入試7月 | 計3名 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| 国際バカロレア入試10月 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 群馬大学 | 前期一般 | 65 | 288 | 171 | 65 | 65 |
| 前期地域枠 | 6 | 33 | 21 | 6 | 6 | |
| 学校推薦一般 | 25 | 55 | 55 | 25 | 25 | |
| 学校推薦地域枠 | 12 | 29 | 29 | 12 | 12 | |
| 千葉大学 | 前期・一般 | 82 | 311 | 238 | 90 | 90 |
| 前期・地域 | 20 | 86 | 57 | 20 | 20 | |
| 後期 | 15 | 371 | 82 | 19 | 19 | |
| 東京大学 | 前期 | 97 | 416 | 286 | 98 | 98 |
| 学校推薦 | 3 | 16 | 2 | 2 | ||
| 東京医科歯科大学 | 前期 | 69 | 296 | 264 | 79 | 79 |
| 後期 | 10 | 173 | 31 | 10 | 10 | |
| 学校推薦 | 5 | 33 | 19 | 5 | 5 | |
| 国際バカロレア | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| 帰国生 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域特別枠茨城 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 地域特別枠茨城全国 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| 地域特別枠長野 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
| 地域特別枠埼玉 | 5 | 19 | 12 | 5 | 5 | |
| 横浜市立大学 | 前期 | 70 | 250 | 198 | 82 | 82 |
| 学校推薦県内高校区分 | 13 | 33 | 21 | 10 | 10 | |
| 学校推薦県外高校区分 | 8 | 28 | 16 | 5 | 5 | |
| 特別選抜国際バカロレア | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 新潟大学 | 前期 | 80 | 367 | 261 | 80 | 80 |
| 学校推薦 | 60 | 231 | 231 | 60 | 60 | |
| 富山大学 | 前期 | 70 | 222 | 162 | 75 | 75 |
| 総合選抜富山一般 | 10 | 24 | 24 | 10 | 10 | |
| 総合選抜富山特別枠 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | |
| 学校推薦地域枠 | 15 | 28 | 28 | 15 | 15 | |
| 金沢大学 | 前期 | 82 | 326 | 209 | 86 | 86 |
| 総合選抜地元育成枠 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 学校推薦一般 | 15 | 37 | 17 | 15 | 15 | |
| 学校推薦石川 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | |
| 学校推薦富山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 帰国生 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 私費外国人留学生 | 若干名 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 編入試験 | 5 | 48 | 48 | 5 | 5 | |
| 福井大学 | 前期 | 55 | 262 | 225 | 55 | 55 |
| 後期 | 25 | 599 | 48 | 25 | 25 | |
| 学校推薦 | 30 | 103 | 88 | 30 | 30 | |
| 編入試験 | 5 | 171 | 150 | 8 | 8 | |
| 山梨大学 | 後期 | 90 | 1764 | 295 | 90 | 90 |
| 学校推薦 | 35 | 63 | 52 | 35 | 35 | |
| 信州大学 | 前期 | 85 | 446 | 278 | 91 | 91 |
| 学校推薦 | 35 | 120 | 120 | 35 | 35 | |
| 浜松医科大学 | 前期・一般 | 69 | 307 | 252 | 73 | 73 |
| 前期・地域 | 6 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
| 後期・一般 | 14 | 215 | 48 | 17 | 17 | |
| 後期・地域 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 学校推薦一般 | 17 | 46 | 44 | 19 | 19 | |
| 学校推薦地域 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | |
| 海外教育プログラム | 若干名 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 編入試験 | 5 | 90 | 29 | 5 | 5 | |
| 名古屋大学 | 前期一般枠 | 85 | 254 | 227 | 90 | 90 |
| 前期地域枠 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | |
| 前期推薦 | 12 | 44 | 20 | 12 | 12 | |
| 後期一般 | 5 | 90 | 14 | 5 | 5 | |
| 名古屋市立大学 | 前期 | 60 | 181 | 138 | 60 | 60 |
| 学校推薦中部 | 27 | 75 | 46 | 27 | 27 | |
| 学校推薦名古屋 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| 学校推薦地域枠 | 7 | 27 | 18 | 7 | 7 | |
| 岐阜大学 | 前期 | 55 | ||||
| 学校推薦一般 | 27 | |||||
| 学校推薦地域枠 | 28 | |||||
| 私費外国人留学生 | 若干名 | |||||
| 三重大学 | 前期 | 75 | 599 | 322 | 75 | 75 |
| 後期 | 10 | 229 | 53 | 10 | 10 | |
| 学校推薦 | 40 | 127 | 64 | 41 | 41 | |
| 滋賀医科大学 | 前期 | 60 | 268 | 229 | 61 | 61 |
| 学校推薦 | 35 | 134 | 133 | 35 | 35 | |
| 京都大学 | 前期 | 105 | 288 | 275 | 110 | 110 |
| 特色入試 | 5 | 14 | 9 | 2 | 2 | |
| 京都府立医科大学 | 前期 | 100 | 289 | 272 | 102 | 102 |
| 学校推薦 | 7 | 23 | 20 | 7 | 7 | |
| 大阪大学 | 前期 | 92 | 256 | 238 | 93 | 93 |
| 学校推薦 | 5 | 32 | 6 | 6 | ||
| 大阪公立大学 | 前期 | 80 | 275 | 248 | 80 | 80 |
| 学校推薦 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | |
| 総合選抜 | 5 | 44 | 44 | 5 | 5 | |
| 神戸大学 | 前期 | 92 | 278 | 248 | 93 | 93 |
| 学校推薦 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | |
| 総合選抜 | 10 | 117 | 20 | 10 | 10 | |
| 奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 57 | 44 | 12 | 12 |
| 後期 | 53 | 895 | 282 | 61 | 61 | |
| 学校推薦緊急医師確保 | 13 | 112 | 109 | 13 | 13 | |
| 学校推薦地域枠 | 25 | 138 | 136 | 25 | 25 | |
| 和歌山県立医科大学 | 前期・一般 | 64 | 284 | 200 | 69 | 69 |
| 前期・県民医療枠 | 12 | 58 | 29 | 11 | 11 | |
| 学校推薦一般 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | |
| 学校推薦県民医療 | 8 | 39 | 9 | 9 | 9 | |
| 学校推薦地域医療 | 10 | 20 | 11 | 10 | 10 | |
| 鳥取大学 | 前期・一般 | 79 | 194 | 152 | 58 | 58 |
| 前期・鳥取県 | 14 | 14 | ||||
| 前期・兵庫県 | 2 | 2 | ||||
| 前期・島根県 | 5 | 5 | ||||
| 学校推薦 | 26 | 110 | 109 | 26 | 26 | |
| 私費外国人留学生 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 島根大学 | 前期 | 90 | 588 | 502 | 105 | 105 |
| 後期 | 10 | 186 | 60 | 13 | 13 | |
| 学校推薦地域枠 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
| 学校推薦緊急医師確保 | 9 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
| 専門学校・総合学科卒業生選抜 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 学校推薦Ⅱ | 40 | 116 | 116 | 40 | 40 | |
| 岡山大学 | 前期 | 95 | 291 | 268 | 95 | 95 |
| 国際バカロレア | 5 | 18 | 14 | 7 | 7 | |
| 学校推薦岡山地域枠 | 4 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 学校推薦鳥取地域枠 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 学校推薦広島地域枠 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 学校推薦兵庫地域枠 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
| 私費外国人留学生 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 広島大学 | 前期(A配点) | 90 | 397 | 367 | 101 | 101 |
| 前期(B配点) | ||||||
| 総合選抜Ⅱ型 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
| 総合選抜国際バカロレア | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 学校推薦ふるさと枠 | 18 | 56 | 56 | 18 | 18 | |
| 山口大学 | 前期 | 55 | 322 | 259 | 59 | 59 |
| 後期 | 10 | 244 | 38 | 13 | 13 | |
| 学校推薦 | 44 | 102 | 100 | 44 | 44 | |
| 徳島大学 | 前期 | 62 | 146 | 106 | 66 | 66 |
| 学校推薦一般 | 25 | 62 | 51 | 25 | 25 | |
| 学校推薦地域枠 | 17 | 44 | 40 | 17 | 17 | |
| 総合選抜 | 8 | 16 | 16 | 5 | 5 | |
| 香川大学 | 前期 | 79 | 410 | 269 | 79 | 80 |
| 学校推薦 | 30 | 101 | 101 | 30 | 30 | |
| 愛媛大学 | 前期 | 55 | 569 | 274 | 59 | 59 |
| 特別選抜 | 10 | 32 | 32 | 6 | 6 | |
| 学校推薦A | 25 | 62 | 62 | 25 | 25 | |
| 学校推薦B | 20 | 66 | 66 | 20 | 20 | |
| 編入試験 | 5 | 82 | 77 | 9 | 9 | |
| 高知大学 | 前期(一般) | 55 | 430 | 289 | 57 | 57 |
| 前期(地域) | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 学校推薦 | 20 | 76 | 76 | 20 | 20 | |
| 総合選抜 | 30 | 228 | 226 | 30 | 30 | |
| 国際バカロレア | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 九州大学 | 前期 | 105 | 265 | 239 | 108 | 108 |
| 佐賀大学 | 前期 | 85 | 284 | 239 | 93 | 93 |
| 後期 | 15 | 314 | 64 | 17 | 17 | |
| 学校推薦一般 | 20 | 55 | 55 | 20 | 20 | |
| 学校推薦佐賀地域枠 | 18 | 54 | 54 | 18 | 18 | |
| 学校推薦長崎地域枠 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 学校推薦佐賀県推薦入試特別選抜 | 4 | 19 | 13 | 4 | 4 | |
| 長崎大学 | 前期 | 76 | 588 | 331 | 76 | 76 |
| 学校推薦A | 15 | 34 | 33 | 15 | 15 | |
| 学校推薦B | 15 | 40 | 37 | 15 | 15 | |
| 学校推薦C佐賀 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| 学校推薦C長崎 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 学校推薦D | 5 | 19 | 18 | 5 | 5 | |
| 熊本大学 | 前期 | 87 | 433 | 410 | 98 | 98 |
| 学校推薦一般 | 5 | 28 | 27 | 5 | 5 | |
| 学校推薦地域枠 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | |
| 学校推薦みらい医療枠 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 大分大学 | 前期 | 65 | 366 | 153 | 68 | 68 |
| 総合選抜一般 | 22 | 117 | 54 | 22 | 22 | |
| 総合選抜地域枠 | 13 | 54 | 32 | 13 | 13 | |
| 宮崎大学 | 前期 | 45 | 250 | 210 | 48 | 48 |
| 後期 | 15 | 350 | 79 | 16 | 16 | |
| 学校推薦地域枠A | 10 | 28 | 28 | 12 | 12 | |
| 学校推薦地域枠B | 15 | 36 | 36 | 18 | 18 | |
| 学校推薦地域枠C | 15 | 35 | 34 | 10 | 10 | |
| 鹿児島大学 | 前期 | 69 | 294 | 246 | 69 | 69 |
| 後期 | 21 | 341 | 48 | 20 | 20 | |
| 学校推薦Ⅱ | 20 | 53 | 52 | 20 | 20 | |
| 国際バカロレア | 若干名 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 琉球大学 | 前期 | 70 | 347 | 136 | 71 | 71 |
| 後期 | 25 | 523 | 62 | 30 | 30 | |
| 学校推薦 | 17 | 29 | 29 | 17 | 17 | |
| 編入試験 | 5 | 150 | 138 | 5 |
5 |
私立大学
| 大学名 | 入試方式 |
募集人数 |
志願者 | 受験者 |
正規合格者 |
総合格者 |
| 岩手医科大学 | 一般 | 73 | 2379 | 2315 | 192 | 235 |
| 一般選抜C・D | 12 | 87 | 86 | 12 | 20 | |
| 学校推薦公募 | 12 | 45 | 45 | 13 | 13 | |
| 学校推薦地域枠A | 15 | 33 | 33 | 15 | 15 | |
| 学校推薦地域枠B | 8 | 22 | 22 | 8 | 8 | |
| 学校推薦地秋田県地域枠 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 総合型選抜 | 8 | 39 | 39 | 8 | 8 | |
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 95 | ||||
| 共通テスト利用 | 5 | |||||
| 自治医科大学 | 一般(栃木3名含) | 123 | 2026 | 1944 | 123 | 123 |
| 獨協医科大学 | 一般前期 | 52 | 3166 | 3043 | 72 | 171 |
| 一般後期 | 10 | 871 | 741 | 10 | 20 | |
| 共通テスト利用 | 5 | 468 | 462 | 6 | 13 | |
| 栃木県地域枠 | 5 | 126 | 121 | 5 | 5 | |
| 埼玉県地域枠 | 2 | 27 | 26 | 2 | 2 | |
| 茨城県地域枠 | 2 | 26 | 26 | 2 | 2 | |
| 新潟県地域枠 | 2 | 92 | 85 | 2 | 2 | |
| 学校推薦公募・地域 | 10 | 30 | 30 | 6 | 10 | |
| 学校推薦指定校 | 20 | 54 | 54 | 26 | 26 | |
| 学校推薦指定校・栃木 | 5 | 33 | 33 | 5 | 5 | |
| 学校推薦系列校 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 総合選抜 | 3 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
| 埼玉医科大学 | 一般前期 | 60 | 1494 | 1286 | 66 | 109 |
| 一般後期 | 20 | 1545 | 1330 | 21 | 23 | |
| 共通テスト利用 | 10 | 694 | 692 | 14 | 14 | |
| 推薦指定校 | 5 | 16 | 16 | 5 | 5 | |
| 推薦一般 | 14 | 36 | 36 | 14 | 14 | |
| 推薦埼玉 | 19 | 55 | 55 | 19 | 19 | |
| 推薦特別枠 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 帰国生 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 国際医療福祉大学 | 一般 | 105 | 3249 | 3161 | 324 | 324 |
| 共通テスト利用 | 15 | 918 | 891 | 44 | 44 | |
| 杏林大学 | 一般前期 | 103 | 2975 | 2870 | 218 | 218 |
| 共通テスト利用前期 | 15 | 991 | 976 | 25 | 25 | |
| 慶應義塾大学 | 一般 | 66 | 1483 | 1270 | 169 | 169 |
| 帰国生 | 若干名 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
| 外国人留学生 | 若干名 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 順天堂大学 | 一般A | 64 | 2365 | 2198 | 172 | |
| 一般B | 5 | 285 | 272 | 11 | ||
| 共通テスト・一般併用 | 12 | 635 | 603 | 32 | ||
| 共通テスト前期 | 10 | 789 | 714 | 28 | ||
| 共通テスト後期 | 5 | 327 | 326 | 14 | ||
| 地域枠 | 33 | 382 | 364 | 33 | ||
| 国際臨床医・研究医選抜 | 11 | 66 | 61 | 13 | ||
| 昭和大学 | Ⅰ期 | 83 | 1985 | 1780 | 217 | 217 |
| Ⅱ期 | 18 | 1292 | 1075 | 23 | 23 | |
| 新潟地域枠 | 7 | 126 | 113 | 7 | 7 | |
| 静岡地域枠 | 8 | 76 | 68 | 9 | 9 | |
| 茨城地域枠 | 4 | 40 | 40 | 4 | 4 | |
| 山梨地域枠 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 学校推薦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 卒業生推薦 | 7 | 56 | 56 | 7 | 7 | |
| 帝京大学 | 一般 | 87 | ||||
| 共通テスト利用 | 8 | |||||
| 学校推薦 | 15 | |||||
| 福島県地域枠 | 2 | |||||
| 千葉県地域枠 | 2 | |||||
| 静岡県地域枠 | 2 | |||||
| 茨城県地域枠 | 1 | |||||
| 東京医科大学 | 一般 | 74 | 2797 | 2515 | 128 | 193 |
| 共通テスト利用 | 10 | 824 | 816 | 31 | 59 | |
| 学校推薦一般 | 20 | 99 | 96 | 20 | 20 | |
| 学校推薦(茨城) | 8 | 28 | 27 | 8 | 8 | |
| 学校推薦(新潟) | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 学校推薦(埼玉) | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | |
| 学校推薦全国ブロック別 | 6 | 82 | 78 | 6 | 6 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 105 | 1968 | 1644 | 163 | 230 |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 67 | 945 | 913 | 99 | 151 |
| 学校推薦(一般) | 33 | 51 | 51 | 20 | 20 | |
| 学校推薦(至誠と愛) | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| 学校推薦(指定校) | 12 | 12 | 7 | 7 | ||
| 東邦大学 | 一般 | 70 | 2931 | 2578 | 98 | 98 |
| 千葉県地域枠 | 2 | 73 | 69 | 2 | 2 | |
| 新潟県地域枠 | 2 | 65 | 57 | 2 | 2 | |
| 推薦新潟 | 6 | 38 | 38 | 6 | 6 | |
| 推薦千葉 | 3 | 46 | 45 | 3 | 3 | |
| 総合入試 | 10 | 95 | 95 | 14 | 14 | |
| 同窓生子女入試 | 5 | 52 | 51 | 6 | 6 | |
| 推薦付属高校 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
| 日本大学 | 一般N方式・第1期 | 90 | ||||
| 一般N方式・第2期 | 15 | |||||
| 新潟県地域枠 | 2 | |||||
| 茨城県地域枠 | 3 | |||||
| 静岡県地域枠 | 3 | |||||
| 埼玉県地域枠 | 5 | |||||
| 学校推薦 | 2 | |||||
| 校友子女 | 5 | |||||
| 日本医科大学 | 一般前期 | 62 | 1765 | 1599 | 153 | 294 |
| 一般後期 | 27 | 1263 | 1146 | 27 | 81 | |
| 地域枠(東京) | 5 | 74 | 63 | 5 | 10 | |
| 地域枠(千葉県) | 7 | 221 | 210 | 7 | 23 | |
| 地域枠(埼玉県) | 2 | 137 | 129 | 2 | 16 | |
| 地域枠(静岡県) | 4 | 156 | 145 | 4 | 15 | |
| 地域枠(新潟県) | 2 | 105 | 97 | 2 | 15 | |
| グローバル特別選抜 | 10 | 218 | 209 | 13 | 24 | |
| 北里大学 | 一般 | 75 | 1995 | 1888 | 141 | 141 |
| 学士入学者選抜 | 若干名 | 38 | 34 | 3 | 3 | |
| 学校推薦山梨地域枠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 学校推薦茨城地域枠 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 学校推薦神奈川地域枠 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
| 学校推薦埼玉地域枠 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 学校推薦新潟地域枠 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | |
| 学校推薦指定校 | 35 | 61 | 60 | 35 | 35 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 一般前期 | 75 | 3210 | 2892 | 75 | 75 |
| 一般後期 | 10 | 1517 | 1307 | 9 | 10 | |
| 学校推薦一般公募 | 25 | 66 | 63 | 25 | 25 | |
| 神奈川県地域枠 | 7 | 12 | 11 | 7 | 7 | |
| 東海大学 | 一般 | 60 | 3565 | 3198 | 80 | 132 |
| 共通テスト利用前期 | 10 | 676 | 671 | 21 | 39 | |
| 神奈川県地域枠 | 5 | 109 | 109 | 5 | 12 | |
| 静岡県地域枠 | 5 | 93 | 93 | 3 | 5 | |
| 金沢医科大学 | 一般前期 | 72 | 4291 | 3766 | 96 | 154 |
| 一般後期 | 10 | 1282 | 1130 | 10 | 13 | |
| 指定校 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | |
| 総合選抜研究医 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 総合選抜AO入試 | 15 | 236 | 231 | 15 | 15 | |
| 総合選抜卒業生子女 | 8 | 35 | 35 | 8 | 8 | |
| 愛知医科大学 | 一般 | 65 | 2212 | 2157 | 199 | 305 |
| 共通テスト利用前期 | 15 | 872 | 866 | 40 | 46 | |
| 共通テスト利用後期 | 5 | 77 | 76 | 5 | 5 | |
| 地域枠A方式 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | |
| 地域枠B方式 | 5 | 41 | 41 | 5 | 10 | |
| 学校推薦 | 20 | 84 | 83 | 20 | 20 | |
| 国際バカロレア | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 藤田医科大学 | 一般前期 | 78 | 1963 | 1766 | 279 | 329 |
| 愛知県地域枠 | 5 | |||||
| 一般後期 | 5 | 644 | 576 | 12 | 14 | |
| 愛知県地域枠 | 5 | |||||
| 共通テスト利用前期 | 10 | 671 | 668 | 118 | 150 | |
| 共通テスト利用後期 | 5 | 67 | 67 | 6 | 7 | |
| ふじた未来 | 12 | |||||
| 大阪医科薬科大学 | 一般前期 | 68 | 1866 | 1551 | 177 | 177 |
| 大阪府地域枠 | 2 | 26 | 25 | 2 | 2 | |
| 一般後期 | 15 | 954 | 737 | 5 | 5 | |
| 共通テスト利用 | 10 | 623 | 620 | 30 | 30 | |
| 併願(至誠) | 5 | 63 | 63 | 5 | 5 | |
| 指定校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 公募推薦(専願) | 10 | 44 | 44 | 10 | 10 | |
| 関西医科大学 | 一般前期 | 55 | 1372 | 1280 | 106 | 111 |
| 一般後期 | 5 | 211 | 168 | 2 | 2 | |
| 共通テスト利用前期 | 12 | 584 | 580 | 69 | 70 | |
| 共通テスト利用後期 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 共通テスト・一般併用 | 13 | 559 | 520 | 78 | 87 | |
| 推薦特別枠 | 10 | 18 | 18 | 5 | 5 | |
| 推薦大阪地域枠 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
| 推薦静岡地域枠 | 8 | 19 | 19 | 6 | 6 | |
| 推薦新潟地域枠 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | |
| 推薦一般枠 | 10 | 139 | 131 | 8 | 8 | |
| 特色選抜 | 7 | 30 | 28 | 2 | 2 | |
| 近畿大学 | 一般前期 | 55 | 1964 | 1846 | 105 | 105 |
| 大阪府地域枠 | 3 | 33 | 31 | 3 | 3 | |
| 奈良県地域枠 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | |
| 和歌山県地域枠 | 2 | 19 | 18 | 2 | 2 | |
| 静岡県地域枠 | 10 | 86 | 82 | 6 | 6 | |
| 一般後期 | 5 | 735 | 614 | 7 | 7 | |
| 一般後期静岡県地域枠 | 105 | 90 | 4 | 4 | ||
| 共通テスト利用前期 | 5 | 558 | 557 | 19 | 19 | |
| 共通テスト利用中期 | 3 | 225 | 213 | 22 | 22 | |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 128 | 144 | 4 | 4 | |
| 推薦一般 | 25 | 742 | 735 | 51 | 51 | |
| 兵庫医科大学 | 一般A | 70 | 2023 | 1933 | 141 | 189 |
| 一般B | 10 | 339 | 330 | 10 | 16 | |
| 学校推薦一般 | 15 | 72 | 72 | 17 | 17 | |
| 学校推薦地域指定 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
| 総合選抜一般 | 5 | 71 | 71 | 6 | 6 | |
| 総合選抜卒業生子女 | 3 | 34 | 34 | 3 | 3 | |
| 川崎医科大学 | 一般 | 45 | 1272 | 1223 | 50 | 50 |
| 岡山県地域枠 | 10 | 68 | 68 | 10 | 10 | |
| 静岡県地域枠 | 10 | 61 | 60 | 10 | 10 | |
| 長崎県地域枠 | 6 | 27 | 25 | 6 | 6 | |
| 総合選抜中国・四国 | 20 | 60 | 60 | 20 | 20 | |
| 総合選抜霧島市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 総合選抜特定診療科 | 4 | 25 | 25 | 5 | 5 | |
| 学校推薦付属高校 | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 | |
| 久留米大学 | 一般前期 | 75 | 1383 | 1274 | 137 | 137 |
| 一般後期 | 5 | 572 | 498 | 5 | 5 | |
| 学校推薦 | 8 | 125 | 123 | 8 | 8 | |
| 久留米大学特別推薦 | 20 | 173 | 169 | 20 | 20 | |
| 福岡県特別枠推薦 | 5 | 55 | 54 | 5 | 5 | |
| 自己推薦型選抜 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 福岡大学 | 一般 | 65 | 2071 | 1905 | 131 | 131 |
| 共通テスト利用Ⅰ期 | 5 | 451 | 447 | 22 | 22 | |
| 学校推薦A方式 | 40 | 122 | 121 | 26 | 26 | |
| 学校推薦地域枠 | 10 | 50 | 50 | 9 | 9 | |
| 産業医科大学 | 一般選抜A | 60 | 1510 | 1316 | 69 | 69 |
| 一般選抜B | 5 | 468 | 412 | 5 | 5 | |
| 一般選抜C | 5 | 45 | 45 | 4 | 4 | |
| 総合型選抜 | 10 | 49 | 49 | 2 | 2 | |
